- New
Run several pallet-fed folders in parallel for the signatures of the same book. Automatic bundling, code marking and robotic sorting coordinate the folded output before downstream book production.
| CP 66/4KL-F Max. sheet size | 660×1040mm |
| Min. sheet size | 200×150mm |
| Paper Thickness | 40-210gsm |
| Max. Speed | 210m/min |
| CP 78/4KLL-F Max. sheet size | 780×1140mm |
| Min. sheet size | 200×150mm |
| Paper Thickness | 40-210gsm |
| Max. Speed | 210m/min |
| CP 80/4KLL-F Max. sheet size | 800×1200mm |
| Min. sheet size | 200×150mm |
| Paper Thickness | 40-210gsm |
| Max. Speed | 210m/min |
| CP 66/4KL-F Power | 8.5kW |
| Dimensions | 4800×1510mm(L*W) |
| Weight | 2200kg |
| Stack Height | 0-1200mm |
| CP 78/4KLL-F Power | 8.5kW |
| Dimensions | 4800×1630mm(L*W) |
| Weight | 2300kg |
| Stack Height | 0-1200mm |
| CP 80/4KLL-F Power | 8.5kW |
| Dimensions | 4800×1650mm(L*W) |
| Weight | 2400kg |
| Stack Height | 0-1200mm |
Contact Graphotrade for a configuration and quotation suited to your production.