- New
Set folding patterns from the touchscreen using sheet dimensions, saved jobs and pattern selection. Automated adjustment of folding plates, knives and guides helps prepare frequently changing folding jobs.
| CP DIGITAL 66/4KL-F Max. sheet size | 660×1040mm |
| Min. sheet size | 200×150mm |
| Paper Thickness | 40-210gsm |
| Max. Speed | 210m/min |
| CP DIGITAL 78/4KLL-F Max. sheet size | 780×1140mm |
| Min. sheet size | 200×150mm |
| Paper Thickness | 40-210gsm |
| Max. Speed | 210m/min |
| CP DIGITAL 80/4KLL-F Max. sheet size | 800×1200mm |
| Min. sheet size | 200×150mm |
| Paper Thickness | 40-210gsm |
| Max. Speed | 210m/min |
| CP DIGITAL 66/4KL-F Power | 8.5kW |
| Dimensions | 4800×1510mm(L*W) |
| Weight | 2200kg |
| Stack Height | 0-1200mm |
| CP DIGITAL 78/4KLL-F Power | 8.5kW |
| Dimensions | 4800×1630mm(L*W) |
| Weight | 2300kg |
| Stack Height | 0-1200mm |
| CP DIGITAL 80/4KLL-F Power | 8.5kW |
| Dimensions | 4800×1650mm(L*W) |
| Weight | 2400kg |
| Stack Height | 0-1200mm |
Contact Graphotrade for a configuration and quotation suited to your production.