- Нов
Фалцовайте различните коли на една книга паралелно с няколко палетно подавани фалцмашини. Автоматичното бандеролиране, маркиране с код и роботизирано сортиране съгласуват изхода преди последващото производство на книги.
| CP 66/4KL-F — максимален формат на листа | 660×1040 мм |
| Минимален формат на листа | 200×150 мм |
| Грамаж на хартията | 40-210г/м² |
| Максимална скорост | 210м/мин |
| CP 78/4KLL-F — максимален формат на листа | 780×1140 мм |
| Минимален формат на листа | 200×150 мм |
| Грамаж на хартията | 40-210г/м² |
| Максимална скорост | 210м/мин |
| CP 80/4KLL-F — максимален формат на листа | 800×1200 мм |
| Минимален формат на листа | 200×150 мм |
| Грамаж на хартията | 40-210г/м² |
| Максимална скорост | 210м/мин |
| CP 66/4KL-F — мощност | 8.5kW |
| Размери | 4800×1510 мм(Д × Ш) |
| Тегло | 2200 kg |
| Височина на стека | 0-1200 мм |
| CP 78/4KLL-F — мощност | 8.5kW |
| Размери | 4800×1630 мм(Д × Ш) |
| Тегло | 2300 kg |
| Височина на стека | 0-1200 мм |
| CP 80/4KLL-F — мощност | 8.5kW |
| Размери | 4800×1650 мм(Д × Ш) |
| Тегло | 2400 kg |
| Височина на стека | 0-1200 мм |
Свържете се с Graphotrade за конфигурация и оферта според Вашето производство.