КОНИКА МИНОЛТА bizhub Press C1060/C 1070 P
КОНИКА МИНОЛТА bizhub Press C1060/C 1070 P
КОНИКА МИНОЛТА bizhub Press C1060/C 1070 P
Спецификации на принтера
Скорост на печат A4 | C1060: 60 стр/мин C1070/P: 71 стр/мин |
---|---|
Скорост на печат A3 | C1060: 33 стр/мин C1070/P: 38 стр/мин |
Скорост на печат SRA3 | C1060: 31 стр/мин C1070/P: 36 стр/мин |
Резолюция на принтиране | 1,200 x 1,200 dpi x 8bit Макс. 1,200 x 3,600 dpi еквивалент |
Полутонове | 256 степени |
Скорост на печат/час | C1060 A4: 3,316 стр/час A3: 1,792 стр/час SRA3: 1,681 стр/час C1070/P A4: 3,907 стр/час A3: 2,107 стр/час SRA3: 1,976 стр/час |
Характеристики на системата
Тегло на медиата | 62 до 300 гр/м² |
---|---|
Модул за двустранен печат | Неподреждащ тип, 62-300 гр/м² |
Размер на медиата | 330 x 487 мм |
Максимална печатаема площ | 323 x 480 мм |
Максимален входящ капацитет | 7,500 листа |
Максимален изходящ капацитет | 13,600 листа |
Основно тяло размери (Ш x Д x В) | 760 x 903 x 1073 мм |
Основно тяло тегло | 291 кг. (P Версията 286 кг.) |
Характеристики на скенера
Скорост на сканиране A4 | До 70 изображения/мин |
---|---|
Резолюция на сканиране | 600 dpi / 400 dpi / 300 dpi / 200 dpi |
Режими на сканиране | TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-E-mail |
Формати на сканиране | PDF, TIFF |
Характеристики на копирната машина
Полутонове | 256 степени |
---|---|
Магнификация | 25 - 400 % през 0.1 % |
Многократно копиране | 1 - 9,999 |
Аксесоари
Касета за хартия | Модул за хартия PF-602 2 отделения; Въздушно асистирано подаване на хартия Капацитет: до 6,000 листа; мин. размер: 100 x 148 мм; макс. размер: 330 x 487 мм. Подгряващ модул HT-504 (опция за PF-602) Модул за хартия PF-707 3 отделения; вакумна технология за подаване на хартията; капацитет: до 4,630 листа; мин. размер: 100 x 148 мм; макс. размер: 330 x 487 мм. Подгряващ модул HT-506 (опция за PF-707) |
---|---|
Допълнителен модул | Допълнителен модул RU-509 Механично изправяне на хартията; Контрол на плътността на цветовете; Допълнителен модул RU-510 Нужен при инсталация на GP-501. |
Овлажнител на хартия | Модул за овлажняване HM-102 Модул за овлажняване на хартията |
Модул за перфориране | Модул за перфориране тип спирала (GBC) GP-501 Перфориране на A4 листа; Множество различни щанци за перфориране; Грамаж на хартия 75-216 гр/м2 |
Модул за автоматично поставяне на спирала | Модул за автоматично поставяне на спирала GP-502 Поставяне на спирала на книга до 102 листа; Автоматично настройка за дебелината; Тегло на медиата от 75 до 120 гр/м2; Корица от 163 до 216 гр/м2 |
Модул за телбодиране | Модул за телбодиране FS-532 Телбодиране до 100 листа; Ъглово телбодиране или дву-позиционно; Подрязване на телчетата; Изходящ капацитет до 4,200 листа (A4); Помощна изходяща тава за 200 листа; Сортиране чрез изместване или групиране. |
Модул за брошури | Модул за производство на брошури SD-510 (за FS-532) Брошура до 20 листа (80 страници); Размер SRA3 или макс. 324 x 483 мм; Корица от 50 до 300 гр/м2; Сгъване тип писмо (до 3 листа); Сгъване в средата (до 5 листа). |
Модул за вложки | Модул за вложки PI-502 (за FS-532) Вмъкване на предварително отпечатани страници PI отделения за 200 листа всяко. |
Модул за перфориране | Модул за перфориране PK-522 (за FS-532) Перфориране (2 или 4 дупки) |
Модул за сгъване и перфориране | Модул за сгъване и перфориране FD-503 Вмъкване на предварително отпечатани листове (PI), 2 PI тави за 500 листа всяка, перфорация (2 и 4 дупки), сгъване (в средата, z-сгъване, gate-fold, letter fold in, letter fold out, двойно паралелно сгъване), подтави за 200 листа. |
Модул за производство на брошури | Модул за производство на брошури SD-506 Брошура до 50 листа (200 страници); Телбодирана брошура с предно подрязване (гилотина); Изходяща тава до 50 брошури; Помощна изходяща тава до 200 листа; Сгъване тип писмо (до 5 листа); Сгъване в средата (до 5 листа). |
Модул за подреждане | Модул за стекиране (Stacking unit) LS-505 Подреждане тип стекиране до 5,000 листа; Възможност за свързване до 2 модула; До 10,000 листа изходящ капацитет; Транспортна количка за готовата продукция; Изместване на подреждането; Помощна изходяща тава до 200 листа. |
Модул за книги с топло лепене | Модул за книги с топло лепене PB-503 Книга с топло лепене; Вградено подрязване на корицата; Книги от 10 листа до 30 мм дебелина; Касета за корици до 1,000 листа; Помощна изходяща тава до 200 листа; |
Controller specifications
Type | IC-308 external EFI Controller |
---|---|
CPU | Intel® Core i5 2,400 Quad @ 3.1 GHz |
RAM | 4 GB high-speed memory |
HDD | 1,000 GB |
Interface | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
File formats | Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3 Adobe® PDF 1.4, 1.5, 1.6, 1.7; PDF/X-1a, 3; EPS(option); TIFF(option); TIFF/IT(Option); JPEG(option); PPML 2.5; PDF VT 2.0;Creo VPS compatible Fiery® FreeForm™ v1/Fiery® FreeForm™ v2.1 Adobe PDF Print Engine |
Client environments | Windows® 8/7/2000/XP™ Windows® Server 2003/2008 Macintosh® 10.5/10.6/10.7/10.8 |
Controller specifications
Type | IC-309 external CREO Controller |
---|---|
CPU | Intel i5-3550S @ 3,7 GHz |
RAM | 6 GB high-speed memory |
HDD | 3,000 GB |
Interface | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
File formats | Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3 Adobe® PDF 1.4, 1.5, 1.6, 1.7; PDF/X-1a, 3; EPS; TIFF; TIFF/IT; JPEG PPML 2.5; PDF VT 2.0;Creo VPS compatible Fiery® FreeForm™ v1/Fiery® FreeForm™ v2.1 Adobe PDF Print Engine |
Client environments | Windows® 8/7/2000/XP™ Windows® Server 2003/2008 Macintosh® 10.5/10.6/10.7/10.8 |
Controller specifications
Type | IC-602 internal Konica Minolta Controller |
---|---|
CPU | Intel® Core i5 2,400 |
RAM | up to 20 GB high-speed memory |
HDD | up to 2,500 GB SATA disc space |
Interface | Ethernet (10/100/1,000-Base-T) |
File formats | Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3 ; PCL Adobe® PDF 1.4, 1.5, 1.6, 1.7; PDF/X-1a, 3; TIFF; JPEG PPML 2.2; PDF VT 2.0 APPE 2.6 (Adobe PDF Print Engine) |
Client environments | Windows ® 8/7/XP/2000/Vista™ Windows ® Server 2012/2008/2003 MAC OS 10.5/10.6/10.7/10.8 |
Controller specifications
Type | IC-415 internal EFI Controller |
---|---|
CPU | Intel® Pentium G850 @ 2.9 GHz |
RAM | 2 GB high-speed memory |
HDD | 500 GB |
Interface | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
File formats | Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3 Adobe® PDF 1.4, 1.5, 1.6, 1.7; Fiery® FreeForm™ v1/Fiery® FreeForm™ v2.1 |
Client environments | Windows® 8/7/2000/XP™ Windows® Server 2003/2008 Macintosh® 10.5/10.6/10.7/10.8 |
- Всички параметри, свързани с капацитета на хартията, се отнасят за хартия с размер A4 с качество 80 гр/м2.
- Всички параметри, свързани със скоростта на сканиране, копиране или отпечатване се отнасят за лист с размер A4, който е сканиран, копиран или разпечатан двустранно или едностранно.
- Поддръжката и наличието на посочените параметри и функции варира в зависимост от операционните системи, приложенията, мрежовите протоколи, както и мрежовите и системните конфигурации.
- Някои от илюстрациите на продуктите съдържат аксесоари, които могат да бъдат добавени според избора.
- Параметрите и аксесоарите са посочени според актуална по време на отпечатване на брошурата информация и могат да бъдат променени без предизвестие.
Коментари (0)